39. Hochlandturnier Aßling 4. bis 6. Januar 2013
  Gruppe: Senioren D1                  
Nr. Name, Verein  01  02  03  04 Punkte Sätze S.Diff d.Vgl Platz
01  50-Feisinger Johann TTC Aßling    n 2:3 3:0 3:1  2:1   8:4 4    1.
02  80-Wagner Robert    TuS Bad Aiblin 3:2 n 3:0 2:3  2:1   8:5 3    2.
03  63-Staudenmeir Erwi SC Bayer. Land 0:3 0:3 n 1:3  0:3   1:9 -8    4.
04  66-Blieninger Max   TSV Poing     1:3 3:2 3:1 n  2:1   7:6 1    3.
  Gruppe: Senioren D2                  
Nr. Name, Verein  01  02  03  04 Punkte Sätze S.Diff d.Vgl Platz
01  51-Hilger Franz     TTC Aßling    n 1:3 3:1 1:3  1:2   5:7 -2    4.
02  77-Strobelt Günter  SC Wörthsee   3:1 n 3:2 1:3  2:1   7:6 1   0 / -2  2.
03  47-Steinlehner Wilh TSV Zorneding 1:3 2:3 n 3:0  1:2   6:6 0    3.
04  34-Höllmüller Richa TSV Eiselfing 3:1 3:1 0:3 n  2:1   6:5 1   1 /  2  1.
  Gruppe: Senioren D3                  
Nr. Name, Verein  01  02  03  04 Punkte Sätze S.Diff d.Vgl Platz
01  70-Schmidt Thomas   TTC Aßling    n 3:0 3:0 1:3  2:1   7:3 4    2.
02   2-Ried Rainer      ASV Rott/Inn  0:3 n 1:3 0:3  0:3   1:9 -8    4.
03  64-Dombek Pankraz   SV Schlossberg 0:3 3:1 n 0:3  1:2   3:7 -4    3.
04  87-Hiller Felix     TTV Puchheim-O 3:1 3:0 3:0 n  3:0   9:1 8    1.
  Gruppe: Senioren D4                      
Nr. Name, Verein  01  02  03  04  05  06 Punkte Sätze S.Diff d.Vgl Platz
01  71-Schweiger sen. F TTC Aßling    n 3:1 1:3 3:1 3:2    3:1  10:7 3    2.
02   1-Laberg Fritz     ASV Rott/Inn  1:3 n 0:3 2:3 0:3    0:4   3:12 -9    5.
03  36-Hütter Heinz     TSV Gernlinden 3:1 3:0 n 3:2 3:1    4:0  12:4 8    1.
04  79-Fröschl Günther  TuS Bad Aiblin 1:3 3:2 2:3 n 0:3    1:3   6:11 -5    4.
05  89-Riedl Ferdinand  TTC Aßling    2:3 3:0 1:3 3:0 n    2:2   9:6 3    3.
06             n          
  Gruppe: Senioren AB1                  
Nr. Name, Verein  01  02  03  04 Punkte Sätze S.Diff d.Vgl Platz
01  83-Groll Kurt       SV Bruckmühl  n 2:3 0:3    0:2   2:6 -4    3.
02  90-Reiml Jochen     TuS Bad Aiblin 3:2 n 3:2    2:0   6:4 2    1.
03  41-Klose Ralph      TSV Poing     3:0 2:3 n    1:1   5:3 2    2.
04         n          
  Gruppe: Senioren AB2                  
Nr. Name, Verein  01  02  03  04 Punkte Sätze S.Diff d.Vgl Platz
01  20-Bauer Thomas     SV Bruckmühl  Schwa n 3:1 0:3 0:3  1:2   3:7 -4    3.
02  21-Rühl Markus      SV Bruckmühl  1:3 n 0:3 1:3  0:3   2:9 -7    4.
03  88-Wäsler Robert    ASV Glonn     3:0 3:0 n 0:3  2:1   6:3 3    2.
04  58-Englmeier Günter TuS Bad Aiblin 3:0 3:1 3:0 n  3:0   9:1 8    1.
  Gruppe: Senioren C                      
Nr. Name, Verein  01  02  03  04  05  06 Punkte Sätze S.Diff d.Vgl Platz
01  23-Berger Frank A.  SV DJK Kolberm n 3:0 3:0 3:2 3:1 3:0  5:0  15:3 12    1.
02  69-Lohmar Karsten   TTC Aßling    0:3 n 1:3 3:1 3:2 1:3  2:3   8:12 -4    4.
03  84-Dirnberger Rudol TTC Aßling    0:3 3:1 n 3:2 3:1 0:3  3:2   9:10 -1    3.
04  49-Engelhardt Ernst TTC Aßling    2:3 1:3 2:3 n 1:3 0:3  0:5   6:15 -9    6.
05  54-Lehmann Heinz    TTV Puchheim-O 1:3 2:3 1:3 3:1 n 2:3  1:4   9:13 -4    5.
06  91-Härle,Günter                   0:3 3:1 3:0 3:0 3:2 n  4:1  12:6 6    2.
  Gruppe: C_1                  
Nr. Name, Verein  01  02  03  04 Punkte Sätze S.Diff d.Vgl Platz
01  43-Freitag Thomas   TSV Unterföhri n 3:0 3:0 0:3  2:1   6:3 3    2.
02  55-Fürst Lukas      TTV Rosenheim 0:3 n 1:3 0:3  0:3   1:9 -8    4.
03  24-Hübscher Torsten SV Funkstreife 0:3 3:1 n 2:3  1:2   5:7 -2    3.
04  96-Küpferling,Sebas ATSV Kirchseeo 3:0 3:0 3:2 n  3:0   9:2 7    1.
  Gruppe: C_2                  
Nr. Name, Verein  01  02  03  04 Punkte Sätze S.Diff d.Vgl Platz
01  44-Fuchs Armin      TSV Unterföhri n 0:3 0:3 0:3  0:3   0:9 -9    4.
02  52-Weisbein Michael TTC Perlach   3:0 n 1:3 3:0  2:1   7:3 4    1.
03  94-Wagner,Marcus    ASV Glonn     3:0 3:1 n 0:3  2:1   6:4 2    3.
04  15-Wolf Christian   DJK SV Griesst 3:0 0:3 3:0 n  2:1   6:3 3    2.
  Gruppe: C_3                  
Nr. Name, Verein  01  02  03  04 Punkte Sätze S.Diff d.Vgl Platz
01  45-Kaussler Ingo    TSV Unterföhri n 3:1 0:3 3:2  2:1   6:6 0    2.
02  85-von Hunoltstei O TTC Perlach   1:3 n 0:3 3:0  1:2   4:6 -2    3.
03  42-Priewasser Tom   TSV Poing     3:0 3:0 n 3:1  3:0   9:1 8    1.
04  57-Dykin Eugen      TuS Bad Aiblin 2:3 0:3 1:3 n  0:3   3:9 -6    4.
  Gruppe: C_4                  
Nr. Name, Verein  01  02  03  04 Punkte Sätze S.Diff d.Vgl Platz
01  31-Reitberger Marku TSV 1880 Wasse n 1:3 1:3 1:3  0:3   3:9 -6    4.
02  56-Meyer Merlin     TTV Rosenheim 3:1 n 3:2 0:3  2:1   6:6 0    3.
03  25-Pentzek Tobias   SV Funkstreife 3:1 2:3 n 3:1  2:1   8:5 3   1 /  2  1.
04  68-Weindorf Berthol TSV Waldtruder 3:1 3:0 1:3 n  2:1   7:4 3   0 / -2  2.
  Gruppe:  Damen C                  
Nr. Name, Verein  01  02  03  04 Punkte Sätze S.Diff d.Vgl Platz
01   4-Dengel Annelie   DJK SV Griesst n 3:2 3:0    2:0   6:2 4    1.
02  13-Thaller Sabine   DJK SV Griesst 2:3 n 1:3    0:2   3:6 -3    3.
03  76-Dirscherl Carola FC Bayern Münc 0:3 3:1 n    1:1   3:4 -1    2.
04         n          
  Gruppe: D1                  
Nr. Name, Verein  01  02  03  04 Punkte Sätze S.Diff d.Vgl Platz
01   3-Aselbor Sergej   DJK SV Griesst n 2:3 2:3 1:3  0:3   5:9 -4    4.
02  12-Thaller Otto     DJK SV Griesst 3:2 n 3:1 3:2  3:0   9:5 4    1.
03  61-Lindauer Thomas  ASV Rott/Inn  3:2 1:3 n 3:0  2:1   7:5 2    2.
04  98-Haas,Peter       TSV 1880 Wasse 3:1 2:3 0:3 n  1:2   5:7 -2    3.
  Gruppe: D2                  
Nr. Name, Verein  01  02  03  04 Punkte Sätze S.Diff d.Vgl Platz
01   5-Eckl Alexander   DJK SV Griesst n 2:3 2:3 3:2  1:2   7:8 -1   1 /  1  2.
02  14-Waldert Maximili DJK SV Griesst 3:2 n 3:0 3:1  3:0   9:3 6    1.
03  92-Olbrich,Josef    TSV Poing     3:2 0:3 n 1:3  1:2   4:8 -4    4.
04 100-Kirchlechner,Pet TTC Aßling    2:3 1:3 3:1 n  1:2   6:7 -1   0 / -1  3.
  Gruppe: D3                  
Nr. Name, Verein  01  02  03  04 Punkte Sätze S.Diff d.Vgl Platz
01   6-Eisgruber Andrea DJK SV Griesst n 3:1 0:3 1:3  1:2   4:7 -3    4.
02  33-Höllmüller Gereo TSV Eiselfing 1:3 n 1:3 3:0  1:2   5:6 -1    3.
03  93-Trompke,Christia TSV Poing     3:0 3:1 n 2:3  2:1   8:4 4    1.
04  67-Gfüllner Thomas  TSV St. Wolfga 3:1 0:3 3:2 n  2:1   6:6 0    2.
  Gruppe: D4                  
Nr. Name, Verein  01  02  03  04 Punkte Sätze S.Diff d.Vgl Platz
01   7-Fink Bernhard    DJK SV Griesst n 1:3 0:3 0:3  0:3   1:9 -8    4.
02  99-Delker,Johannes  TSV Eiselfing 3:1 n 0:3 1:3  1:2   4:7 -3    3.
03  16-Snaider Dominik  Post SV Ingols 3:0 3:0 n 1:3  2:1   7:3 4    2.
04  75-Schnitzenbaume M TV Feldkirchen 3:0 3:1 3:1 n  3:0   9:2 7    1.
  Gruppe: D5                  
Nr. Name, Verein  01  02  03  04 Punkte Sätze S.Diff d.Vgl Platz
01   8-Fußstetter Chris DJK SV Griesst n 1:3 0:3 1:3  0:3   2:9 -7    4.
02  35-Szabo Michael    TSV Eiselfing 3:1 n 1:3 3:0  2:1   7:4 3    2.
03 102-Mitter Rolf      SC Au e.V.    3:0 3:1 n 3:1  3:0   9:2 7    1.
04  95-Kramer,Alexander ATSV Kirchseeo 3:1 0:3 1:3 n  1:2   4:7 -3    3.
  Gruppe: D6                  
Nr. Name, Verein  01  02  03  04 Punkte Sätze S.Diff d.Vgl Platz
01   9-Paul Thomas      DJK SV Griesst n 2:3 3:1    1:1   5:4 1    2.
02  81-Bendel Stefan    TV 1895 Markt 3:2 n 3:0    2:0   6:2 4    1.
03  18-Supper Jürgen    SC Bayer. Land 1:3 0:3 n    0:2   1:6 -5    3.
04         n          
  Gruppe: D7                  
Nr. Name, Verein  01  02  03  04 Punkte Sätze S.Diff d.Vgl Platz
01  10-Schuster Helmut  DJK SV Griesst n 3:1 0:3    1:1   3:4 -1    3.
02  82-Schönweitz Marti TV 1895 Markt 1:3 n 3:1    1:1   4:4 0    2.
03  65-Müller Alfons    TSV 1864 Haag 3:0 1:3 n    1:1   4:3 1    1.
04         n          
  Gruppe: D8                  
Nr. Name, Verein  01  02  03  04 Punkte Sätze S.Diff d.Vgl Platz
01  11-Spionjak Slavko  DJK SV Griesst n 0:3 0:3    0:2   0:6 -6    3.
02  62-Syländer Helmut  ASV Rott/Inn  3:0 n 3:1    2:0   6:1 5    1.
03 103-Wergin Matthias  TSV Haag      3:0 1:3 n    1:1   4:3 1    2.
04         n          
  Gruppe: B1                      
Nr. Name, Verein  01  02  03  04  05  06 Punkte Sätze S.Diff d.Vgl Platz
01  40-Bastgen Andreas  TSV Poing     n 3:0 3:1 3:1 0:3 3:0  4:1  12:5 7    1.
02  39-Peglow Simon     TSV Ottobrunn 0:3 n 1:3 3:1 3:0 3:0  3:2  10:7 3    4.
03  59-Smetanko Oleg    TuS Traunreut 1:3 3:1 n 3:1 3:2 3:0  4:1  13:7 6    2.
04 101-Klusak,Kevin     TuS Traunreut 1:3 1:3 1:3 n 1:3 3:0  1:4   7:12 -5    5.
05  46-Duwel Andre      TSV Zorneding 3:0 0:3 2:3 3:1 n 3:0  3:2  11:7 4    3.
06  60-Nickmann Andrea  ASV Glonn     0:3 0:3 0:3 0:3 0:3 n  0:5   0:15 -15    6.
  Gruppe: B2                      
Nr. Name, Verein  01  02  03  04  05  06 Punkte Sätze S.Diff d.Vgl Platz
01  41-Klose Ralph      TSV Poing     n 3:0 3:0 3:0 3:2 3:2  5:0  15:4 11    1.
02 109-Fritzenwenger Di TSV Gars am In 0:3 n 3:2 3:0 3:0 3:1  4:1  12:6 6    2.
03  37-Gungl Maximilian TSV Mailing-Fe 0:3 2:3 n 3:0 3:2 3:1  3:2  11:9 2    3.
04  29-Zwanzig Michaela SV-DJK Taufkir 0:3 0:3 0:3 n 0:3 0:3  0:5   0:15 -15    6.
05  48-Zehtner Rudolf   TSV Zorneding 2:3 0:3 2:3 3:0 n 2:3  1:4   9:12 -3    5.
06 108-Enzinger Marinus TuS Traunreut 2:3 1:3 1:3 3:0 3:2 n  2:3  10:11 -1    4.
  Gruppe: A                      
Nr. Name, Verein  01  02  03  04  05  06 Punkte Sätze S.Diff d.Vgl Platz
01  17-Terjung Alexande SC Baldham-Vat n 4:1 4:1 4:0 2:4    3:1  14:6 8    1.
02  19-Zilken Sebastian SV 1963 Rieder 1:4 n 4:2 4:3 1:4    2:2  10:13 -3    4.
03  97-Hagn,Florian     SV Kranzberg  1:4 2:4 n 2:4 4:2    1:3   9:14 -5    5.
04  27-Schmidt Dennis   SV Schlossberg 0:4 3:4 4:2 n 4:3    2:2  11:13 -2    3.
05 110-Zilken,Fabian    SV 1963 Rieder 4:2 4:1 2:4 3:4 n    2:2  13:11 2    2.
06             n